寫程式時,經常需要在網路上查詢資料,但有時候會發現各地用語差異會帶來困擾。特別是與中國大陸和香港的同事交流時,會遇到一些用語不太習慣,甚至需要花時間理解他們的意思。為了方便大家交流,這裡整理了一份常見的程式設計術語對照表,並會持續更新。
附上英文方便對照:
| 類別 | 英文 | 台灣 | 中國大陸 |
|---|---|---|---|
| 編程 | Programming | ||
| Variable | 變數 | 变量 | |
| Constant | 常數 | 常量 | |
| Function | 函數 | 函数 | |
| Method | 方法 | 方法/函数 | |
| Class | 類別 | 类 | |
| Object | 物件 | 对象 | |
| Array | 陣列 | 数组 | |
| String | 字串 | 字符串 | |
| Loop | 迴圈 | 循环 | |
| Conditional | 條件 | 条件 | |
| Exception | 例外 | 异常 | |
| Thread | 執行緒 | 线程 | |
| Module | 模組 | 模块 | |
| Library | 程式庫 | 库 | |
| 資料結構 | Data Structure | ||
| Array | 陣列 | 数组 | |
| Linked List | 連結串列 | 链表 | |
| Stack | 堆疊 | 栈 | |
| Queue | 佇列 | 队列 | |
| Tree | 樹 | 树 | |
| Binary Tree | 二元樹 | 二叉树 | |
| Hash Table | 雜湊表 | 哈希表/散列表 | |
| Graph | 圖 | 图 | |
| Set | 集合 | 集合 | |
| Dictionary | 字典 | 字典/映射 | |
| Traversal | 遍歷 | 遍历 | |
| 演算法 | Algorithm | ||
| Search | 搜尋 | 查找/搜索 | |
| Sort | 排序 | 排序 | |
| Binary Search | 二元搜尋 | 二分查找/二分搜索 | |
| Quick Sort | 快速排序 | 快排 | |
| Merge Sort | 合併排序 | 归并排序 | |
| Bubble Sort | 泡沫排序 | 冒泡排序 | |
| Dynamic Programming | 動態規劃 | 动态规划 | |
| Recursion | 遞迴 | 递归 | |
| Iteration | 迭代 | 迭代 | |
| Greedy | 貪心 | 贪心 | |
| Backtracking | 回溯 | 回溯 | |
| Traversal | 遍歷 | 遍历 |
術語對照表的重要性
理解和掌握不同地區的術語差異,不僅能提升技術交流的效率,還能減少誤會,讓合作更加順暢。例如,同樣是「陣列」,在中國大陸稱為「数组」,如果不提前了解這些差異,可能會在交流中產生混淆。
結語
在全球化的今天,技術交流跨越國界變得越來越頻繁。作為技術人員,熟悉各地的術語差異,並保持學習的態度,對於提升自身能力和合作效益至關重要。希望這份對照表能夠幫助大家在日常交流中更加順利,也歡迎大家提供更多的術語,共同完善這份資源。
持續學習,共同進步!